
s://www.jada.or.jp/files/libs/5844/202507031025452141.pdf
https://greta.5ch.net順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年対比
1 ヤリス トヨタ 86,942 106.4
2 カローラ トヨタ 75,019 88.0
3 シエンタ トヨタ 56,882 102.2
4 フリード ホンダ 49,094 127.8
5 ライズ トヨタ 48,269 341.9
6 ルーミー トヨタ 44,889 233.1
7 アルファード トヨタ 44,735 119.7
8 ノート 日産 43,308 81.9
9 アクア トヨタ 41,954 150.9
10 プリウス トヨタ 41,508 112.8
11 ノア トヨタ 40,698 115.9
12 ヴォクシー トヨタ 39,565 113.7
13 セレナ 日産 38,921 96.9
14 ヴェゼル ホンダ 31,782 72.0
15 ハリアー トヨタ 30,457 86.3
16 ソリオ スズキ 29,121 100.7
17 クラウン トヨタ 28,881 90.1
18 ステップワゴン ホンダ 28,850 82.6
19 フィット ホンダ 24,712 75.4
20 ランドクルーザー トヨタ 23,331 139.5
21 ジムニー スズキ 20,115 146.8
22 WR-V ホンダ 16,610 157.0
23 インプレッサ SUBARU 15,983 109.1
24 ヴェルファイア トヨタ 15,725 91.5
25 フォレスター SUBARU 13,798 147.3
26 スイフト スズキ 13,728 74.6
27 RAV4 トヨタ 13,523 83.3
28 デリカD5 三菱 13,163 143.8
29 CX-5 マツダ 12,789 146.2
30 MAZDA2 マツダ 12,372 118.8
31 ZR-V ホンダ 11,960 51.3
32 NX350H レクサス 11,830 172.4
33 シビック ホンダ 11,519 144.5
34 エクストレイル 日産 11,095 59.6
35 LBX レクサス 10,903 100.6
36 フロンクス スズキ 10,882 (24-10)
37 ロッキー ダイハツ 8,203 372.7
38 レヴォーグ SUBARU 7,795 56.7
39 CX-30 マツダ 7,069 108.7
40 MAZDA3 マツダ 6,881 115.6
41 ロードスター マツダ 6,386 128.9
42 CX-60 マツダ 6,214 176.7
43 レガシィ SUBARU 6,129 198.5
44 CX-80 マツダ 5,837 (24-10)
45 キックス 日産 5,563 68.0
46 クロスビー スズキ 5,466 82.2
47 フェアレディ 日産 4,644 295.6
48 アウトランダー 三菱 4,640 152.6
49 オデッセイ ホンダ 4,435 70.9
50 86 トヨタ 4,037 100.9
s://www.youtube.com/watch?v=Uz4a6BhuRV0
s://www.youtube.com/watch?v=8BKDd_hz_Gc
世界で同じ名前にした
最近の車多いけどあれやめーや
プリウス顔になるらしいから売れそう
アルベルと桁違いかと思ってた
つーても半期だから月に1000台程度か
静かなハイブリッドにしたい
除外してるんじゃなくて集計してる協会が違うだけ
納車待ちが半端ない
作れば作るだけ売れる状態だが生産能力が限界で制限かけてるくらい
勿体ないから工場増やしてガンガン作って欲しいわ
カローラ(ツーリング スポーツ クロス GR含む)
ちなみに軽の王者はホンダのN-BOX
次がスズキのスペーシアで3位がダイハツのタント
この三車がトップ3
セレナのハイブリッド見積もったら400万だったわ
残クレ加味してもすげーよ
日本まだ終わってないな
しかも人気すぎて需要に供給が追い付いてない
何故か知らんがトヨタ車全般が死ぬほど売れている
軽はホンダスズキダイハツだな
まぁホンダはN-BOXだけでトップ10にスズキ4車ダイハツ3車で相変わらず無双してるけど
みたいな感じで感覚バグってきてる



コメント一覧